Classement 7D 2023-2024
Classement 7D 2023-2024
Cette saison est en cours !| Classement | Pseudo | Nom | Nmb de Points | Nmb d'évènements joués |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion | Sylvain Guibot | 55 | 16 |
| 2 | MrFlashbulb | Loïc Lallemand | 51 | 18 |
| 3 | Camus | Benjamin Charrier | 50 | 17 |
| 4 | Pierrick | Pierrick Lajeannière | 49 | 14 |
| 5 | SaoSquall | Anthony Medela | 45 | 14 |
| 6 | Neecow | Nicolas Larrouy | 45 | 12 |
| 7 | Aeclis | Jérémy Clisson | 45 | 11 |
| 8 | Slaksbon | Jérémy Rosier | 41 | 13 |
| 9 | Sleonard | Joël Wanèque | 40 | 18 |
| 10 | Gruic | Geoffrey Durand | 39 | 13 |
| 11 | Guizmar | Adrien Charrier | 35 | 18 |
| 12 | Cryoslinger | Théo Hattabi | 35 | 17 |
| 13 | Laurent | Laurent Coloma | 34 | 13 |
| 14 | Asheyuna | Florian Di Rocco | 31 | 12 |
| 15 | Hanami | Jimmy Danard | 28 | 17 |
| 16 | Maxos | Jérôme Collier | 27 | 17 |
| 17 | Sauscixion | Chang-Wei Huynh | 26 | 12 |
| 18 | Clem | Clément Aït-Ali | 25 | 11 |
| 19 | Cocoait | Corentin Aït-Ali | 25 | 10 |
| 20 | Jeremew | Jeremy Amsellem | 24 | 5 |
| 21 | Dysprosium | Kevin Labrune | 22 | 7 |
| 22 | Romi | Romain Betry | 21 | 6 |
| 23 | Haku | Nicolas Lemasson | 21 | 5 |
| 24 | 50u5uk3 | Nicolas Chiesa | 19 | 12 |
| 25 | Taivas | Jean Alain Carron | 18 | 11 |
| 26 | Erston Lebeda | Stéphane Garcia | 18 | 4 |
| 27 | Nekoyuki | Nicolas Ferrand | 17 | 9 |
| 28 | Ned' | Clément Soisson | 17 | 4 |
| 29 | Pelleg | Rudy Pellegrino | 15 | 8 |
| 30 | JackFrost | Fabien Petitdemange | 13 | 4 |
| 31 | PsychoFish | Thomas Dautrey | 12 | 3 |
| 32 | Jérémy | Jérémy Petiqueux | 11 | 7 |
| 33 | Maxys | Sami Jebrani | 11 | 5 |
| 34 | CuthalionDK | Florent Hermet | 11 | 3 |
| 35 | Pseek | Cédric Plessis | 11 | 2 |
| 36 | Arkinoa | Kévin Chalet | 8 | 4 |
| 37 | Alest | Alexandre Almanzo | 8 | 3 |
| 38 | Aryt | Alexis Royet | 8 | 2 |
| 39 | Neorems | Rémi | 7 | 4 |
| 40 | Totom | Tom Claquin | 7 | 3 |
| 41 | Crops | Julien Bourdieu | 7 | 3 |
| 42 | Crixus | Jonathan Lemonon | 7 | 3 |
| 43 | Din | Dincer Akmese | 6 | 3 |
| 44 | Asuka | Umberto Moreno | 6 | 2 |
| 45 | Kitsumiro | Amélie Vorburger | 5 | 2 |
| 46 | Kart | Théo Rodriguez | 4 | 2 |
| 47 | Alex Matic | Alexandre Matic | 4 | 2 |
| 48 | Shun | Soufiane Ouadah | 3 | 2 |
| 49 | Yggdrasil | David Ferreira | 2 | 1 |
| 50 | Micka | Mickaël Dall'Arche | 2 | 1 |
| 51 | Takhano | Thomas Oppenheim | 2 | 1 |
| 52 | camillexique | Mary Lauren | 2 | 1 |
| 53 | Shinli | Lucas Driussi | 1 | 1 |
| 54 | TBaggi | Thomas Baggi-Sani | 1 | 1 |
| 55 | IzNemSoGood | Damien Petit | 1 | 1 |
| 56 | Galendder | Cedric Sanchez | 1 | 1 |
| 57 | XtremJerem | 1 | 1 | |
| 58 | GoldenDorado | Aurélien Dos Santos | 1 | 1 |
| 59 | Zelgius | Alexis Pautot | 1 | 1 |
